PORON


ZF系列 ZF系列是低反弹的微细纤维聚氨酯泡沫。特殊的单元结构,具有高密度和低排斥的特性。 按下材料后,慢慢恢复到原来的状态。
  • 说明
    • 商品名称: PORON
    • 商品编号: 1103676327618826240

    ZF系列 ZF系列是低反弹的微细纤维聚氨酯泡沫。特殊的单元结构,具有高密度和低排斥的特性。 按下材料后,慢慢恢复到原来的状态。

    【材质应用】

     

    ZF系列材料用于电子产品的填充缓冲材料、防尘材料、密封材料、缓冲材料。

    【材质特性】

     

    ◆ 尺寸稳定性
    ◆ 物理性能稳定性
    ◆ 优异的能量吸收
    ◆ 符合RoHS标准,不含卤素

    【贮存】

     

    在正常室温 50% RH 下装入纸板箱,并存放在阴凉处。

     

     

    零件号 密度
    (克/立方厘米)
    压缩永久变形 (%)
    (50%,70℃,22小时)
    CFD (kgf/cm²)
    (25%压缩恢复力)
    最大压缩比
    (%)
    成型厚度
    (毫米)
    基材 测试方法 磁带 离型膜 测试方法 尺寸
    (毫米)
    评论
    材料 厚度
    (毫米)
    180°剥离强度
    (克力/英寸)
    材料 一个车 厚度
    (毫米)
    材料 厚度
    (毫米)
    ZF-2-1-150 0.28±10% <10 0.09±10% 70±10% 1.450±10% 宠物 0.05 ASTM D3574 - - - - - - - 520mm 宽 x 50m 长 无法进行 PET 剥离
    ZF-3-1-030SK 0.25±10% <20 0.15±10% 65±10% 0.235±10% 宠物 0.05 ASTM D3574 - - - - - - - 520mm 宽 x 100m 长 表层厚度0.015mm,
    PET不可剥离
    ZF-3-1-150 0.38±10% <5 0.15±10% 72±10% 1.450±10% 宠物 0.05 ASTM D3574 - - - - - - - 520mm 宽 x 50m 长 无法进行 PET 剥离
    ZF-3-1-200 0.34±10% <5 0.13±10% 78±10% 1.950±10% 宠物 0.05 ASTM D3574 - - - - - - - 520mm 宽 x 50m 长 无法进行 PET 剥离
    ZF-4-1-040 0.45±10% <5 0.20±10% 63±10% 0.350±10% 宠物 0.05 ASTM D3574 - - - - - - - 520mm 宽 x 100m 长 无法进行 PET 剥离
    ZF-4-1-050 0.45±10% <5 0.18±10% 65±10% 0.450±10% 宠物 0.05 ASTM D3574 - - - - - - - 520mm 宽 x 100m 长 无法进行 PET 剥离
    ZF-4-1-060 0.43±10% <5 0.18±10% 65±10% 0.550±10% 宠物 0.05 ASTM D3574 - - - - - - - 520mm 宽 x 100m 长 无法进行 PET 剥离
    ZF-4-1-070 0.43±10% <5 0.18±10% 65±10% 0.650±10% 宠物 0.05 ASTM D3574 - - - - - - - 520mm 宽 x 100m 长 无法进行 PET 剥离
    ZF-4-1-080 0.43±10% <5 0.18±10% 65±10% 0.750±10% 宠物 0.05 ASTM D3574 - - - - - - - 520mm 宽 x 100m 长 无法进行 PET 剥离
    ZF-4-1-100 0.41±10% <5 0.17±10% 70±10% 0.950±10% 宠物 0.05 ASTM D3574 - - - - - - - 520mm 宽 x 100m 长 无法进行 PET 剥离
    ZF-4-1-120 0.41±10% <5 0.17±10% 70±10% 1.150±10% 宠物 0.05 ASTM D3574 - - - - - - - 520mm 宽 x 50m 长 无法进行 PET 剥离
    ZF-5-1-030 0.53±10% <5 0.30±10% 60±10% 0.250±10% 宠物 0.05 ASTM D3574 - - - - - - - 520mm 宽 x 100m 长 无法进行 PET 剥离
    ZF-6-0-008 0.65±10% <30 0.40±20% 60±10% 0.080±10% 宠物 0.05 ASTM D3574 - - - - - - - 500mm 宽 x 100m 长 PET可剥离
    ZF-6-2-010 0.65±10% <5 0.45±20% - 0.080±10% 宠物 0.012 ASTM D3574 800 丙烯酸纤维 单面胶带 0.008 宠物 0.08 ASTM D3330、不锈钢 500mm 宽 x 100m 长 -
    ZF-6-2-010E 0.65±10% <5 0.45±20% - 0.075±10% 宠物 0.012 ASTM D3574 600 丙烯酸纤维 单面胶带 0.013 欧洲分子组织 0.105 ASTM D3330、不锈钢 500mm 宽 x 100m 长 -
    ZF-6-3-020 0.65±10% <10 0.75±20% 60±10% 0.150±10% 宠物 0.05 ASTM D3574 - - - - 铝箔 0.0075 - 500mm 宽 x 100m 长 无法去除铝箔
    ZF-7-1-020 0.72±10% <5 0.85±20% 60±10% 0.150±10% 宠物 0.05 ASTM D3574 - - - - - - - 520mm 宽 x 100m 长 无法进行 PET 剥离
    ZF-150-1B-135 0.16±10% <10 0.08±10%
    (50%时)
    70±10% 1.30±10% 宠物 0.05 ASTM D3574 - - - - - - - 520mm 宽 x 100m 长 无法进行 PET 剥离

     

    *以上数据为典型值,非标准值。
    *以上仅列出部分型号。可定制以满足客户要求,详情请联系我们。

上一页

下一页

上一页

下一页